發(fā)布時(shí)間:2026-05-29 14:57:18 作 者:大漢機(jī)械
粉煤灰的主要來源是以煤粉為燃料的火電廠和城市集中供熱鍋爐,其中90%以上為濕排灰,活性較干灰低,且費(fèi)水費(fèi)電,污染環(huán)境,也不利于綜合利用。為了更好地保護(hù)環(huán)境并有利于粉煤灰的綜合利用,考慮到除塵和干灰輸送技術(shù)的成熟,干灰收集已成為今后粉煤灰收集的發(fā)展趨勢(shì)。至于粉煤灰輸送用什么設(shè)備好呢?業(yè)內(nèi)資深人士將為您推薦絞龍螺旋輸送機(jī),本文會(huì)詳細(xì)介紹。

絞龍螺旋輸送機(jī),也叫管式螺旋輸送機(jī),是常用的輸送設(shè)備,在水泥,混凝土,粉煤灰行業(yè),堪稱輸送小能手。適宜輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀物料,如水泥、煤粉、糧食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等.不宜輸送易變質(zhì)、粘性大、易結(jié)塊的物料,LS螺旋輸送機(jī)工作環(huán)境溫度通常為-20~40℃,輸送物料的溫度一般為-20~80℃,LS螺旋輸送機(jī)適宜水平和小傾角布置,傾角以不超過15°為宜,如傾斜角度過大請(qǐng)選用GX系列螺旋輸送機(jī),或與我公司技術(shù)部門聯(lián)系進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計(jì)。

粉煤灰輸送用什么設(shè)備好?綜上,絞龍螺旋輸送機(jī)客戶在購(gòu)買設(shè)備時(shí),要結(jié)合自身實(shí)際需求,來科學(xué)選擇,才能發(fā)揮更好價(jià)值。如果您有選擇疑問,或者相對(duì)絞龍螺旋輸送機(jī)有更多了解,可以在線咨詢客服。

| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2026 螺旋輸送機(jī)廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-47

